专家计划:发财命中率:92% | 回报率:1478%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-51期 | 小 | 050期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。